激光模组/激光器专业制造商
0769-8578 1389
 
 
 | 项目 | 技术参数 | 
| 激光波长 | 520±5nm;532±5nm | 
| 输出功率 | >30mW ;>50mw; >100mw;>900mw | 
| 激光等级 | Class 4 | 
| TTL输出功率 | >1K HZ工作时输出功率=连续功率x 40% | 
| 输出稳定性 | ±5% | 
| 光斑模式 | 圆型光斑 | 
| 光斑尺寸@出光口 | Φ14.5mm | 
| 光斑发散角 | <2mrad | 
| 输入电压 | DC 12V | 
| 额定功耗 | 27.6W(12V/2.3A) | 
| 调制模式 | TTL/模拟 | 
| TTL触发方式 | 高电平有效(>DC 2.0V) | 
| 工作频率 | <30KHz | 
| 模拟控制输入电压 | DC 0--5.0V | 
| 模拟输入最大电压 | DC 5V | 
| 使用环境温度 | 15℃--50℃ | 
| 预热时间 | <1分钟 | 
| 使用寿命 | >10000小时 | 
| 产品重量 | 240g | 
电话
139-2581-4677
0769-8578 1389
手机站
 
关注手机站
小程序
 
鑫优威小程序